江鈴拖吊一體清障車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 5675×2070×2250(mm) |
底盤型號: | JX1040TGA23 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4300(Kg) | 接近/離去角: | 27/18.5(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1300(mm) |
整備質(zhì)量: | 3780(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ3 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 (115馬力) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385/1425(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.00-16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5 |
軸荷: | 1600/2700 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 最大托舉質(zhì)量390千克。隨底盤選裝駕駛室中網(wǎng)。隨底盤選裝不帶三角窗的前車門玻璃窗。側(cè)面防護為裙板結(jié)構(gòu),裝置材料:Q235,連接方式:焊接;該車為專用作業(yè)車,其后部因?qū)S霉δ芩?無法安裝后下部防護裝置。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
專用性能: | |||
☎咨詢熱線:18771356680 18771357148 |